
Brésil : Série A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP-BC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 78-27 | 51 |
| 2 | Palmeiras | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 66-33 | 33 |
| 3 | Cruzeiro | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 55-31 | 24 |
| 4 | Mirassol | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 63-39 | 24 |
| 5 | Fluminense | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 50-39 | 11 |
| 6 | Botafogo | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 58-38 | 20 |
| 7 | Bahia | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 50-46 | 4 |
| 8 | Sao Paulo | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43-47 | -4 |
| 9 | Gremio | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-50 | -3 |
| 10 | RB Bragantino | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45-57 | -12 |
| 11 | Atletico-MG | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43-44 | -1 |
| 12 | Santos | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45-50 | -5 |
| 13 | Corinthians | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42-47 | -5 |
| 14 | Vasco DA Gama | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 55-60 | -5 |
| 15 | Vitoria | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35-52 | -17 |
| 16 | Internacional | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44-57 | -13 |
| 17 | Ceara | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 34-40 | -6 |
| 18 | Fortaleza EC | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43-58 | -15 |
| 19 | Juventude | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 35-69 | -34 |
| 20 | Sport Recife | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 28-75 | -47 |
| 1 | Flamengo | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 46-8 | 38 |
| 2 | Palmeiras | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35-11 | 24 |
| 3 | Cruzeiro | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 35-14 | 21 |
| 4 | Mirassol | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 42-17 | 25 |
| 5 | Fluminense | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 31-11 | 20 |
| 6 | Botafogo | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 39-24 | 15 |
| 7 | Bahia | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 33-14 | 19 |
| 8 | Sao Paulo | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27-17 | 10 |
| 9 | Gremio | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24-17 | 7 |
| 10 | RB Bragantino | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27-24 | 3 |
| 11 | Atletico-MG | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 30-18 | 12 |
| 12 | Santos | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24-19 | 5 |
| 13 | Corinthians | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27-18 | 9 |
| 14 | Vasco DA Gama | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31-26 | 5 |
| 15 | Vitoria | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21-15 | 6 |
| 16 | Internacional | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27-20 | 7 |
| 17 | Ceara | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20-18 | 2 |
| 18 | Fortaleza EC | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23-23 | 0 |
| 19 | Juventude | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21-26 | -5 |
| 20 | Sport Recife | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 17-39 | -22 |
| 1 | Flamengo | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32-19 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31-22 | 9 |
| 3 | Cruzeiro | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20-17 | 3 |
| 4 | Mirassol | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21-22 | -1 |
| 5 | Fluminense | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19-28 | -9 |
| 6 | Botafogo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19-14 | 5 |
| 7 | Bahia | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17-32 | -15 |
| 8 | Sao Paulo | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16-30 | -14 |
| 9 | Gremio | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23-33 | -10 |
| 10 | RB Bragantino | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 18-33 | -15 |
| 11 | Atletico-MG | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13-26 | -13 |
| 12 | Santos | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21-31 | -10 |
| 13 | Corinthians | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15-29 | -14 |
| 14 | Vasco DA Gama | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 24-34 | -10 |
| 15 | Vitoria | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14-37 | -23 |
| 16 | Internacional | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17-37 | -20 |
| 17 | Ceara | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14-22 | -8 |
| 18 | Fortaleza EC | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20-35 | -15 |
| 19 | Juventude | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14-43 | -29 |
| 20 | Sport Recife | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 11-36 | -25 |
Stats joueurs
Top 10
⚽ Buteurs
| # | Joueur | Club | MJ | Min | Buts | B/M | 1 | Kaio Jorge | ![]() | 33 | 2613 | 21 | 0.64 | 2 | G. de Arrascaeta | ![]() | 33 | 2383 | 18 | 0.55 | 3 | Vitor Roque | ![]() | 33 | 2144 | 16 | 0.48 | 4 | Rayan | ![]() | 34 | 2875 | 14 | 0.41 | 5 | P. Vegetti | ![]() | 35 | 2376 | 14 | 0.40 | 6 | Reinaldo | ![]() | 34 | 2956 | 13 | 0.38 | 7 | Pedro | ![]() | 21 | 1080 | 12 | 0.57 | 8 | J. López | ![]() | 33 | 2011 | 12 | 0.36 | 9 | Carlos Vinícius | ![]() | 14 | 950 | 12 | 0.86 | 10 | Pedro Raul | ![]() | 34 | 2922 | 11 | 0.32 |
|---|
🎯 Passeurs
| # | Joueur | Club | MJ | Min | Passes | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. de Arrascaeta | ![]() | 33 | 2383 | 14 | 0.42 |
| 2 | Kaio Jorge | ![]() | 33 | 2613 | 8 | 0.24 |
| 3 | Paulo Henrique | ![]() | 28 | 2533 | 8 | 0.29 |
| 4 | Alan Patrick | ![]() | 30 | 2532 | 7 | 0.23 |
| 5 | Jhon Jhon | ![]() | 34 | 2886 | 7 | 0.21 |
| 6 | Matheus Pereira | ![]() | 34 | 2823 | 7 | 0.21 |
| 7 | Guilherme | ![]() | 32 | 2269 | 7 | 0.22 |
| 8 | Maurício | ![]() | 29 | 1634 | 7 | 0.24 |
| 9 | Lucas Piton | ![]() | 30 | 2583 | 7 | 0.23 |
| 10 | Reinaldo | ![]() | 34 | 2956 | 6 | 0.18 |




































