🌍
Africa Cup of Nations – Qualification
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP-BC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comoros | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-4 | 3 |
| 2 | Tunisia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 1 |
| 3 | Gambia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 0 |
| 4 | Madagascar | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-8 | -4 |
| 1 | Comoros | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 |
| 2 | Tunisia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | -1 |
| 3 | Gambia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 |
| 4 | Madagascar | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 |
| 1 | Comoros | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 |
| 2 | Tunisia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 2 |
| 3 | Gambia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 |
| 4 | Madagascar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | -3 |
Stats joueurs
Top 10
⚽ Buteurs
| # | Joueur | Club | MJ | Min | Buts | B/M | 1 | Brahim Díaz | ![]() | 7 | 591 | 5 | 0.71 | 2 | S. Rahimi | ![]() | 3 | 591 | 5 | 1.67 | 3 | V. Osimhen | ![]() | 6 | 539 | 4 | 0.67 | 4 | Mohamed Salah | ![]() | 6 | 569 | 4 | 0.67 | 5 | A. Lookman | ![]() | 6 | 516 | 3 | 0.50 | 6 | A. El Kaabi | ![]() | 7 | 477 | 3 | 0.43 | 7 | A. Diallo | ![]() | 5 | 353 | 3 | 0.60 | 8 | P. Gueye | ![]() | 6 | 508 | 3 | 0.50 | 9 | R. Mahrez | ![]() | 4 | 269 | 3 | 0.75 | 10 | L. Sinayoko | ![]() | 5 | 451 | 3 | 0.60 |
|---|
🎯 Passeurs
| # | Joueur | Club | MJ | Min | Passes | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Lookman | ![]() | 6 | 516 | 4 | 0.67 |
| 2 | S. Mané | ![]() | 7 | 646 | 3 | 0.43 |
| 3 | V. Osimhen | ![]() | 6 | 539 | 2 | 0.33 |
| 4 | A. Adams | ![]() | 7 | 506 | 2 | 0.29 |
| 5 | L. Foster | ![]() | 4 | 343 | 2 | 0.50 |
| 6 | Emam Ashour | ![]() | 6 | 391 | 2 | 0.33 |
| 7 | A. Iwobi | ![]() | 6 | 505 | 2 | 0.33 |
| 8 | S. Chukwueze | ![]() | 5 | 242 | 2 | 0.40 |
| 9 | A. Hadj-Moussa | ![]() | 4 | 182 | 2 | 0.50 |
| 10 | D. Ouattara | ![]() | 4 | 301 | 2 | 0.50 |






























