
Major League Soccer
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP-BC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64-41 | 23 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66-38 | 28 |
| 3 | Los Angeles FC | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 65-40 | 25 |
| 4 | Minnesota United FC | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56-39 | 17 |
| 5 | Seattle Sounders | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58-48 | 10 |
| 6 | Austin | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37-45 | -8 |
| 7 | FC Dallas | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52-55 | -3 |
| 8 | Portland Timbers | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41-48 | -7 |
| 9 | Real Salt Lake | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38-49 | -11 |
| 10 | San Jose Earthquakes | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60-63 | -3 |
| 11 | Colorado Rapids | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44-56 | -12 |
| 12 | Houston Dynamo | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43-56 | -13 |
| 13 | St. Louis City | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44-58 | -14 |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46-66 | -20 |
| 15 | Sporting Kansas City | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46-70 | -24 |
| 1 | San Diego | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25-17 | 8 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 42-20 | 22 |
| 3 | Los Angeles FC | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31-13 | 18 |
| 4 | Minnesota United FC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-20 | 9 |
| 5 | Seattle Sounders | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 38-20 | 18 |
| 6 | Austin | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18-16 | 2 |
| 7 | FC Dallas | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25-25 | 0 |
| 8 | Portland Timbers | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25-26 | -1 |
| 9 | Real Salt Lake | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 23-21 | 2 |
| 10 | San Jose Earthquakes | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 37-32 | 5 |
| 11 | Colorado Rapids | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25-21 | 4 |
| 12 | Houston Dynamo | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20-30 | -10 |
| 13 | St. Louis City | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23-28 | -5 |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27-28 | -1 |
| 15 | Sporting Kansas City | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25-32 | -7 |
| 1 | San Diego | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 39-24 | 15 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-18 | 6 |
| 3 | Los Angeles FC | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 34-27 | 7 |
| 4 | Minnesota United FC | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27-19 | 8 |
| 5 | Seattle Sounders | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20-28 | -8 |
| 6 | Austin | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19-29 | -10 |
| 7 | FC Dallas | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 27-30 | -3 |
| 8 | Portland Timbers | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16-22 | -6 |
| 9 | Real Salt Lake | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15-28 | -13 |
| 10 | San Jose Earthquakes | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23-31 | -8 |
| 11 | Colorado Rapids | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19-35 | -16 |
| 12 | Houston Dynamo | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23-26 | -3 |
| 13 | St. Louis City | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21-30 | -9 |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 7 | 17 | 0 | 7 | 10 | 19-38 | -19 |
| 15 | Sporting Kansas City | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 21-38 | -17 |
Stats joueurs
Top 10
⚽ Buteurs
| # | Joueur | Club | MJ | Min | Buts | B/M | 1 | L. Messi | ![]() | 31 | 2978 | 35 | 1.13 | 2 | D. Bouanga | ![]() | 32 | 2948 | 26 | 0.81 | 3 | S. Surridge | ![]() | 36 | 3211 | 25 | 0.69 | 4 | A. Dreyer | ![]() | 37 | 3486 | 23 | 0.62 | 5 | T. Allende | ![]() | 34 | 2688 | 20 | 0.59 | 6 | P. Musa | ![]() | 31 | 2488 | 19 | 0.61 | 7 | H. Cuypers | ![]() | 35 | 3091 | 19 | 0.54 | 8 | A. Martínez | ![]() | 32 | 2784 | 19 | 0.59 | 9 | Evander | ![]() | 34 | 3113 | 18 | 0.53 | 10 | T. Baribo | ![]() | 31 | 2128 | 18 | 0.58 |
|---|
🎯 Passeurs
| # | Joueur | Club | MJ | Min | Passes | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | ![]() | 31 | 2978 | 23 | 0.74 |
| 2 | A. Dreyer | ![]() | 37 | 3486 | 17 | 0.46 |
| 3 | Evander | ![]() | 34 | 3113 | 14 | 0.41 |
| 4 | Jordi Alba | ![]() | 33 | 3112 | 14 | 0.42 |
| 5 | P. Zinckernagel | ![]() | 34 | 2712 | 13 | 0.38 |
| 6 | Pep Biel | ![]() | 26 | 2018 | 11 | 0.42 |
| 7 | L. Suárez | ![]() | 29 | 2504 | 11 | 0.38 |
| 8 | S. Berhalter | ![]() | 31 | 2792 | 10 | 0.32 |
| 9 | K. Wagner | ![]() | 34 | 3059 | 10 | 0.29 |
| 10 | A. Ahmed | ![]() | 24 | 1694 | 10 | 0.42 |






































