
Espagne : Segunda Division
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP-BC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 62-44 | 18 |
| 2 | Deportivo La Coruna | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 48-35 | 13 |
| 3 | Almeria | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 59-43 | 16 |
| 4 | Malaga | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 52-37 | 15 |
| 5 | Las Palmas | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 40-24 | 16 |
| 6 | Burgos | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 36-26 | 10 |
| 7 | Castellón | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49-37 | 12 |
| 8 | Eibar | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 33-30 | 3 |
| 9 | Sporting Gijon | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 42-39 | 3 |
| 10 | AD Ceuta FC | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 39-50 | -11 |
| 11 | Albacete | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39-40 | -1 |
| 12 | Cordoba | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 41-47 | -6 |
| 13 | Real Sociedad II | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 44-43 | 1 |
| 14 | Granada CF | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 37-34 | 3 |
| 15 | FC Andorra | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 37-42 | -5 |
| 16 | Cadiz | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 31-39 | -8 |
| 17 | Leganes | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 36-34 | 2 |
| 18 | Valladolid | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 36-45 | -9 |
| 19 | Huesca | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 30-45 | -15 |
| 20 | Zaragoza | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 27-43 | -16 |
| 21 | Mirandes | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 30-50 | -20 |
| 22 | Cultural Leonesa | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 28-49 | -21 |
| 1 | Racing Santander | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35-23 | 12 |
| 2 | Deportivo La Coruna | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20-16 | 4 |
| 3 | Almeria | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 36-22 | 14 |
| 4 | Malaga | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 35-19 | 16 |
| 5 | Las Palmas | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24-11 | 13 |
| 6 | Burgos | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21-10 | 11 |
| 7 | Castellón | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29-17 | 12 |
| 8 | Eibar | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 25-11 | 14 |
| 9 | Sporting Gijon | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26-18 | 8 |
| 10 | AD Ceuta FC | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23-17 | 6 |
| 11 | Albacete | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18-22 | -4 |
| 12 | Cordoba | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19-21 | -2 |
| 13 | Real Sociedad II | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25-20 | 5 |
| 14 | Granada CF | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 20-16 | 4 |
| 15 | FC Andorra | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16-16 | 0 |
| 16 | Cadiz | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16-21 | -5 |
| 17 | Leganes | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-15 | 3 |
| 18 | Valladolid | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-18 | -1 |
| 19 | Huesca | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19-19 | 0 |
| 20 | Zaragoza | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12-21 | -9 |
| 21 | Mirandes | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14-25 | -11 |
| 22 | Cultural Leonesa | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9-21 | -12 |
| 1 | Racing Santander | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27-21 | 6 |
| 2 | Deportivo La Coruna | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28-19 | 9 |
| 3 | Almeria | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23-21 | 2 |
| 4 | Malaga | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 17-18 | -1 |
| 5 | Las Palmas | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16-13 | 3 |
| 6 | Burgos | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15-16 | -1 |
| 7 | Castellón | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20-20 | 0 |
| 8 | Eibar | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8-19 | -11 |
| 9 | Sporting Gijon | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16-21 | -5 |
| 10 | AD Ceuta FC | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16-33 | -17 |
| 11 | Albacete | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21-18 | 3 |
| 12 | Cordoba | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22-26 | -4 |
| 13 | Real Sociedad II | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19-23 | -4 |
| 14 | Granada CF | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-18 | -1 |
| 15 | FC Andorra | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21-26 | -5 |
| 16 | Cadiz | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15-18 | -3 |
| 17 | Leganes | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18-19 | -1 |
| 18 | Valladolid | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19-27 | -8 |
| 19 | Huesca | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11-26 | -15 |
| 20 | Zaragoza | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15-22 | -7 |
| 21 | Mirandes | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16-25 | -9 |
| 22 | Cultural Leonesa | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19-28 | -9 |
Montée
Playoffs
Relégation
Stats joueurs
Top 10
⚽ Buteurs
| # | Joueur | Club | MJ | Min | Buts | B/M | 1 | Sergio Arribas | ![]() | 31 | 2575 | 18 | 0.58 | 2 | Andrés Martín | ![]() | 30 | 2524 | 17 | 0.57 | 3 | Chupe | ![]() | 28 | 1787 | 16 | 0.57 | 4 | Gorka Carrera | ![]() | 28 | 2135 | 12 | 0.43 | 5 | Jonathan Dubasin | ![]() | 27 | 2220 | 12 | 0.44 | 6 | Carlos Fernández | ![]() | 26 | 1929 | 11 | 0.42 | 7 | Fuentes | ![]() | 30 | 2064 | 10 | 0.33 | 8 | Asier Villalibre | ![]() | 21 | 1021 | 10 | 0.48 | 9 | Adri Embarba | ![]() | 29 | 2007 | 10 | 0.34 | 10 | Marcos Fernández | ![]() | 25 | 2089 | 10 | 0.40 |
|---|
🎯 Passeurs
| # | Joueur | Club | MJ | Min | Passes | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iñigo Vicente | ![]() | 30 | 2385 | 14 | 0.47 |
| 2 | J. Otero | ![]() | 26 | 2157 | 10 | 0.38 |
| 3 | Manu Fuster | ![]() | 31 | 2377 | 9 | 0.29 |
| 4 | Cristian Carracedo | ![]() | 29 | 2291 | 9 | 0.31 |
| 5 | Adri Embarba | ![]() | 29 | 2007 | 8 | 0.28 |
| 6 | Mario Soriano | ![]() | 31 | 2681 | 8 | 0.26 |
| 7 | Sergio Arribas | ![]() | 31 | 2575 | 7 | 0.23 |
| 8 | Peke | ![]() | 28 | 2382 | 7 | 0.25 |
| 9 | B. Cipenga | ![]() | 22 | 1687 | 7 | 0.32 |
| 10 | Chuky San José | ![]() | 27 | 1815 | 7 | 0.26 |







































