
Argentine : Liga Profesional
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP-BC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28-12 | 16 |
| 2 | Union Santa Fe | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20-13 | 7 |
| 3 | Racing Club | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16-13 | 3 |
| 4 | Central Cordoba de Santiago | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 17-11 | 6 |
| 5 | Argentinos JRS | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18-13 | 5 |
| 6 | Barracas Central | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 19-17 | 2 |
| 7 | Tigre | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14-13 | 1 |
| 8 | Estudiantes L.P. | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17-18 | -1 |
| 9 | Banfield | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15-21 | -6 |
| 10 | Belgrano Cordoba | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13-11 | 2 |
| 11 | Huracan | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 10-15 | -5 |
| 12 | Defensa Y Justicia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14-19 | -5 |
| 13 | Aldosivi | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13-18 | -5 |
| 14 | Independ. Rivadavia | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14-17 | -3 |
| 15 | Newells Old Boys | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13-23 | -10 |
| 1 | Boca Juniors | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-6 | 10 |
| 2 | Union Santa Fe | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7-5 | 2 |
| 3 | Racing Club | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7-7 | 0 |
| 4 | Central Cordoba de Santiago | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 4 |
| 5 | Argentinos JRS | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12-2 | 10 |
| 6 | Barracas Central | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | -2 |
| 7 | Tigre | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-6 | 3 |
| 8 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12-9 | 3 |
| 9 | Banfield | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-10 | -2 |
| 10 | Belgrano Cordoba | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6-6 | 0 |
| 11 | Huracan | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3-8 | -5 |
| 12 | Defensa Y Justicia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-10 | 1 |
| 13 | Aldosivi | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-7 | 2 |
| 14 | Independ. Rivadavia | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4-8 | -4 |
| 15 | Newells Old Boys | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-9 | -2 |
| 1 | Boca Juniors | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-6 | 6 |
| 2 | Union Santa Fe | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-8 | 5 |
| 3 | Racing Club | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9-6 | 3 |
| 4 | Central Cordoba de Santiago | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8-6 | 2 |
| 5 | Argentinos JRS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6-11 | -5 |
| 6 | Barracas Central | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10-6 | 4 |
| 7 | Tigre | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5-7 | -2 |
| 8 | Estudiantes L.P. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-9 | -4 |
| 9 | Banfield | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7-11 | -4 |
| 10 | Belgrano Cordoba | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-5 | 2 |
| 11 | Huracan | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-7 | 0 |
| 12 | Defensa Y Justicia | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-9 | -6 |
| 13 | Aldosivi | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4-11 | -7 |
| 14 | Independ. Rivadavia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-9 | 1 |
| 15 | Newells Old Boys | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-14 | -8 |
Stats joueurs
Top 10
⚽ Buteurs
| # | Joueur | Club | MJ | Min | Buts | B/M | 1 | M. Merentiel | ![]() | 37 | 2403 | 13 | 0.35 | 2 | T. Molina | ![]() | 35 | 2775 | 12 | 0.34 | 3 | A. Martínez | ![]() | 28 | 2388 | 12 | 0.43 | 4 | G. Ávalos | ![]() | 30 | 1871 | 12 | 0.40 | 5 | F. Bruera | ![]() | 33 | 2025 | 10 | 0.30 | 6 | I. Russo | ![]() | 35 | 2892 | 10 | 0.29 | 7 | R. Martínez | ![]() | 29 | 2114 | 10 | 0.34 | 8 | N. Fernández | ![]() | 32 | 2302 | 10 | 0.31 | 9 | J. Herrera | ![]() | 32 | 2512 | 10 | 0.31 | 10 | M. Giménez | ![]() | 28 | 1840 | 9 | 0.32 |
|---|
🎯 Passeurs
| # | Joueur | Club | MJ | Min | Passes | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Bruera | ![]() | 33 | 2025 | 6 | 0.18 |
| 2 | V. Malcorra | ![]() | 29 | 2570 | 6 | 0.21 |
| 3 | S. Villa | ![]() | 32 | 2852 | 6 | 0.19 |
| 4 | G. Mainero | ![]() | 35 | 2982 | 6 | 0.17 |
| 5 | J. Ruiz | ![]() | 29 | 2244 | 6 | 0.21 |
| 6 | L. Lozano | ![]() | 35 | 3124 | 6 | 0.17 |
| 7 | S. Marcich | ![]() | 33 | 2754 | 6 | 0.18 |
| 8 | A. Soto | ![]() | 28 | 2372 | 6 | 0.21 |
| 9 | A. Lescano | ![]() | 34 | 2958 | 5 | 0.15 |
| 10 | E. Cetré | ![]() | 30 | 1631 | 5 | 0.17 |






































